Faca Comum Low Hardness

Faca do Corte de Base LOW HARDNESS -> 45 - 49 HRC
Tabela de Opções de Fornecimento do Modelo Comum LHD | |
---|---|
Código AGRICORTE para Faca Comum LHD | Comprimento, Quantidade de Furos e Espessura |
10.001.581 | 267mm – 6 Furos - 6 à 6,35mm |
10.001.582 | 267mm – 4 Furos - 6 à 6,35mm |
10.001.583 | 267mm – 6 Furos - 4,75 à 5mm |
10.001.584 | 267mm – 4 Furos - 4,75 à 5mm |
10.001.585 | 240mm – 5 Furos - 6 à 6,35mm |
10.001.586 | 240mm – 3 Furos - 6 à 6,35mm |
10.001.587 | 240mm – 5 Furos - 4,75 à 5mm |
10.001.588 | 240mm – 3 Furos - 4,75 à 5mm |
* consulte outros modelos no catálogo digital
Galeria / Destaques
Quero saber mais sobre este produto
Conheça melhor as nossas soluções.
Basta preencher o formulário ao lado que entraremos em contato com você.