Faca ESP 2

Faca do Corte de Base Revestida com Liga à Base de Carbeto de Tungstênio modelo ESP 02E (Lado Esquerdo) e ESP 02D (Lado Direito)
Tabela de Opções de Fornecimento do Modelo ESP 02E (Lado Esquerdo) | |
---|---|
Código AGRICORTE para Faca ESP 02E (Lado Esquerdo) | Comprimento, Quantidade de Furos e Espessura |
10.001.259 | 240mm – 3 Furos Deslocados - 6 à 6,35mm |
10.001.260 | 267mm – 4 Furos Deslocados - 6 à 6,35mm |
10.001.261 | 240mm – 5 Furos Deslocados - 6 à 6,35mm |
10.001.262 | 267mm – 6 Furos Deslocados - 6 à 6,35mm |
10.001.263 | 240mm – 3 Furos Deslocados - 4,75 à 5mm |
10.001.264 | 267mm – 4 Furos Deslocados - 4,75 à 5mm |
10.001.265 | 240mm – 5 Furos Deslocados - 4,75 à 5mm |
10.001.266 | 267mm – 6 Furos Deslocados - 4,75 à 5mm |
Tabela de Opções de Fornecimento do Modelo ESP 02D (Lado Direito) | |
---|---|
Código AGRICORTE para Faca ESP 02D (Lado Direito) | Comprimento, Quantidade de Furos e Espessura |
10.001.267 | 240mm – 3 Furos Deslocados - 6 à 6,35mm |
10.001.268 | 267mm – 4 Furos Deslocados - 6 à 6,35mm |
10.001.269 | 240mm – 5 Furos Deslocados - 6 à 6,35mm |
10.001.270 | 267mm – 6 Furos Deslocados - 6 à 6,35mm |
10.001.271 | 240mm – 3 Furos Deslocados - 4,75 à 5mm |
10.001.272 | 267mm – 4 Furos Deslocados - 4,75 à 5mm |
10.001.273 | 240mm – 5 Furos Deslocados - 4,75 à 5mm |
10.001.274 | 267mm – 6 Furos Deslocados - 4,75 à 5mm |
* consulte outros modelos no catálogo digital
Galeria / Destaques
Quero saber mais sobre este produto
Conheça melhor as nossas soluções.
Basta preencher o formulário ao lado que entraremos em contato com você.